型号 | MGC-350HP/MGC-350HPY-2 | MGC-450HP/MGC-450HPY-2 |
容 积 | 300升 | 450L |
控温范围 | 无光照:0-50℃ 有光照:10-50℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
恒温波动度 | ±1℃ | |
控湿范围 | 50~90% | |
控湿精度 | ±5~7%RH | |
光照强度 | 0-20000LX | 0-25000LX |
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时 | |
输入功率 | 1700W | 2100W |
电源 | AC220V 50HZ | |
连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套原装进口全封闭压缩机自动轮流切换) | |
载物托盘 | 3块 | |
内胆尺寸(mm) | 520×550×1140 | 700×550×1140 |
外形尺寸(mm) | 830×850×1850 | 950×850×1850 |
出厂价(元) | 24900/31900 | 32800/38800 |
更新时间:2024/11/24 9:36:02