项目 | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9260A |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~200℃ | ||||
恒温分辨率 | 0.1℃ | ||||
波动率 | ±1℃ | ||||
温度均匀度 | ±2.5%(100℃) | ||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
内胆尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×750 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×455×510 | 705×475×580 | 735×525×640 | 835×575×740 | 880×800×930 |
公称容积 | 20L | 50L | 80L | 136L | 260L |
载物托架(标配) | 2pcs | ||||
定时范围 | 1~9999min |
更新时间:2024/11/23 19:13:30