型号 | 霉菌培养箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控温范围 | 0~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||
输入功率 | 350W | 400W | 520W | 630W | 750W |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 710×730×1500 | 710×770×1600 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 |
型号 | 细菌培养箱MJ-II 系列 | ||||
MJ-70F-II | MJ-150F-II | MJ-250F-II | MJ-300F-II | ||
控温范围 | 加湿:10~50℃ 无加湿:0~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
控湿范围 | 60~90%RH | ||||
湿度波动 | ±5%RH | ||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||
输入功率 | 450W | 620W | 730W | 850W | |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 610×610×1430 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 |
更新时间:2024/11/23 20:18:05