型号 | MGC-250BP-2/MGC-250BPY-2 | MGC-350BP-2/MGC-350BPY-2 | MGC-450BP-2/MGC-450BPY-2 |
容积 | 250L | 300L | 450L |
控温范围 | 无光照:0-50℃ 有光照:10-50℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±1℃ | ||
光照强度 | 0-12000LX | 0-20000LX | 0-25000LX |
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时 | ||
输入功率 | 860W | 1700W | 2100W |
电源 | AC220V 50HZ | ||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||
连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套原装进口全封闭压缩机自动轮流切换) | ||
载物托架(标配) | 3块 | ||
内胆尺寸(mm) | 580×510×835 | 520×550×1140 | 700×550×1140 |
外形尺寸(mm) | 725×740×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 |
价格(元) | 16800/22800 | 24900/29900 | 29800/35800 |
更新时间:2024/11/24 9:34:41