恒温恒湿箱——无氟制冷
型号 | 专业型 | LHS-150SC | LHS-250SC | ||
LHS-80HC-I LHS-80HC-II | LHS-150HC-I LHS-150HC-II | LHS-250HC-I LHS-250HC-II | |||
控温范围 | I: -5~60℃ II: -10~80℃ | 有加湿15~45℃,无加湿10~45℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | 高温: ±1℃ 低温:±2℃ | |||
控湿范围 | I: 40~85% II:40~95% | 60~85%RH | |||
湿度偏差 | ±3%RH | ±5%~8%RH | |||
输入功率 | 1200W | 1760W | 2500W | 680W | 850W |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
工作室尺寸(cm) | 40×40×50 | 55×40×68 | 60×50×83 | 50×37×80 | 60×50×83 |
外形尺寸(cm) | 55×79×108 | 70×80×143 | 75×90×158 | 60×58×133 | 75×90×158 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |||
价格(元) | 18800/24800 | 23800/28800 | 29800/33800 | 11900 | 15900 |
备注 | I型打印机选配,II已配打印机 | 可选配485接口或台式打印机 |
更新时间:2024/11/23 10:20:57