型号 | 单位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | |
几何容积 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | |
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | |
口径 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | |
外径 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | |
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | |
静态蒸发率 | L/d | 1.67 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | |
静态保存期 | d | 3 | 23 | 43 | 53 | 52 | |
提筒外径 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒数量 | ea | - | - | - | - | - | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | - | - | - | √ | √ |
更新时间:2024/11/22 15:26:02