单 位 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-26 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-30-200 | ||
几何容积 | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空 重 | k g | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | |
满 重 | k g | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 33.6 | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 41.0 | |
颈管直径 | m m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
外 径 | m m | 355 | 355 | 409 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高 度 | m m | 600 | 620 | 655 | 700 | 670 | 680 | 690 | 680 | |
静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.127 | 0.128 | 0.124 | 0.131 | 0.131 | 0.223 | 0.358 | 0.685 |
优等品 | L/d | 0.102 | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.107 | 0.181 | 0.289 | 0.563 | |
静态液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 126 | 133 | 161 | 198 | 240 | 141 | 88 | 46 |
优等品 | d | 157 | 165 | 202 | 244 | 295 | 174 | 109 | 56 | |
提筒外径 | m m | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 97 | — | |
提筒高度 (单层/双层) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | |
提筒数量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 854×n | — | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 1992×n | — | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 214×n | 214×n | 550×n | 1508×n | — | |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 472×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | — |
更新时间:2024/11/23 10:20:37