●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 |
物料号 | - | 20005428 | 20005433 | 20005436 | 20005438 | 20005450 |
几何容积 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 |
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 |
口径 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 |
外径 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 |
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 |
静态蒸发率 | L/d | 1.67 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.68 |
静态保存期 | d | 3 | 23 | 43 | 53 | 52 |
型号 | 单位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
几何容积 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
空重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
口径 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | |
提筒外径 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒数量 | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | - | √ | √ | √ | √ |
更新时间:2024/11/22 15:07:46