型号 | MB45型快速水分测定仪 |
量程(g) | 45 |
可读性(g) | 0.01%/0.001g |
重复性(标准偏差)(%) | 3g样品:±0.05% |
10g样品:±0.015% | |
水分范围 | 0.01% ~100%(回潮模式:0.01% ~1000%) |
计时器 | 1 - 120分钟(间隔10秒) |
温度范围 | 50℃至200℃(间隔1℃) |
升温程序 | 标准、快速、温和、阶梯 |
终点控制 | 手动、定时、三种程控自动模式 |
操作温度范围(℃) | 10-40 |
显示屏 | 背光LCD显示,128×64点阵 |
显示内容 | %水分,%固体,时间,温度,重量,编号,干燥曲线 |
秤盘尺寸(cm) | 直径9 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 19×15.2×36 |
更新时间:2024/11/23 18:57:33