型号 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加热源 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 |
称重范围 | 71g | 51g | 51g | 51g |
读数精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量 测定精度 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
温度预设范围 | 30-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率 显示方式 | 相对含水率,绝对含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,绝对含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,绝对含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,绝对含水率,干湿比,湿干比 |
测定方法 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 |
称盘尺寸(mm) | 直径 85 | 直径 85 | 直径 85 | 直径 85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215x 320 x 173 |
重量(约Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
更新时间:2024/11/23 19:01:07