型号 | Bante531 | |
电导率测量范围 | | 0~20mS/cm(200mS/cm) |
电导率测量精度 | | ±0.5% F.S |
校准点 | | 1~5点 |
使用校准液 | | 10uS/cm,84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm |
盐度测量范围 | | 0~10ppt(80ppt) |
盐度测量精度 | | ±1% F.S |
盐度测量模式 | | 实用盐度(PSU)或海水盐度(ppt) |
温度测量范围 | | 0~105℃,32~221? |
温度测量精度 | | ±0.5℃,±0.9? |
温度校准 | | 手动 |
温度补偿范围 | | 0~100℃,32~212?,自动或手动 |
温度补偿系数 | | 0.0~10.0%/℃ |
温度补偿模式 | | 线性或纯水 |
电导池常数 | | K=0.1,1,10,可选 |
标准化温度 | | 20℃或25℃ |
关机模式 | | 手动或自动(无按键操作后10,20,30分钟) |
数据锁定功能 | | 手动或自动终点锁定 |
数据稳定条件 | | 高精度或快速 |
校准提醒 | | 0~30天 |
一键复位功能 | | 包含 |
传感器类型 | | 铂金(订购号: CON-0.1,CON-1或CON-10) |
连接器 | | 6-pin |
数据储存 | | 500组 |
通讯输出 | | USB标准 |
电池类型 | | 3×1.5V "AA"电池 |
电池使用时间 | | 约150小时(关闭液晶背光) |
外形尺寸 | | 170(L)×85(W)×30(H)mm |
仪器重量 | | 300g |
Bante531-S | CON-1型电导电极(常规测量) TP-10K温度探棒 电导校准液(146.5uS/cm, 1413uS/cm,12.88mS/cm) 电池及携带箱 |
Bante531-DH | CON-1及CON-10型电导电极(污水测量) TP-10K温度探棒 电导校准液(146.5uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm) 电池及携带箱. |
Bante531-DL | CON-1及CON-0.1型电导电极(纯水测量) TP-10K温度探棒 电导校准液(146.5uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm) 电池及携带箱 |
更新时间:2024/11/24 9:07:36