转速 | 21000r/min | 总功率 | 4.5kw |
相对离心力 | 47400xg | 电源 | Ac220V 50Hz 30A |
容量 | 3000ml | 整机噪声 | ≤65dB(A) |
转速精度 | ±50r/min | 重量 | 260kg |
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1℃ |
*短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 机械门锁 |
定时范围 | 0~23h 59min | 离心腔直径 | 450mm |
电机 | 交流变频电机 | 显示屏 | 数码屏 |
制冷系统 | 无氟制冷(R404a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
转子识别 | 全自动转头识别系统 | 驱动方式 | 皮带驱动 |
外形尺寸 | 1200×820×710mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 1380×980×860mm |
型号 | 转子名称 | 转速 | 相对 离心力 | 容量 | 价格(元) |
No1 | 角转子 | 21000 | 47400 | 16×10ml | 7200 |
No2 | 20000 | 43000 | 6×50ml | 8800 | |
No3 | 15000 | 25500 | 6×70ml | 9200 | |
No4 | 14000 | 27610 | 4×250ml | 12800 | |
No9 | 12000 | 19800 | 8×100ml | 12000 | |
No10 | 12000 | 22470 | 6×250ml | 15800 | |
No12 | 9000 | 14400 | 6×500ml(贝克曼试瓶) | 19500 | |
No15 | 18000 | 37600 | 8×50ml | 10800 | |
No6 | 水平转子 | 5000 | 5470 | 4×750ml(可配适配器) | 10200 |
No11 | 酶标转子 | 4000 | 3040×g | 4×2×96孔(四开档) | 7600 |
水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 10200 带适配器一套(任选) | |||
适配器 | 4000 | 3040×g | 4×28×5ml | 1000(真空采血管适用) | |
适配器 | 4×25×1.5ml | 1000 (Eppendorf管) | |||
适配器 | 4×20×10ml | 1000 (玻管适用) | |||
适配器 | 4×10×15ml | 1000 (玻管适用) | |||
适配器 | 4×10×15ml | 1000 (尖底带刻管适用) | |||
适配器 | 4×4×50ml | 1000 (圆管适用) | |||
适配器 | 4×4×50ml | 1000 (尖底带刻管适用) | |||
水平圆杯转子 | 4×500ml(可配适配器) | 8800 | |||
No7 | 连续离心转子 | 14000 | 21500 | 1000ml | 19500铝合金 |
No8 | 8000 | 9500 | 3000ml | 21800铝合金 | |
No13 | 16000 | 28100 | 1000ml | 51800钛合金 | |
No14 | 连续离心转子 | 10000 | 14800 | 3000ml | 61800钛合金 |
更新时间:2024/11/23 19:02:33