指标/型号 | BSC-1300 II A2 | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤3.5粒/升 | |
平均风速 | 流入气流流速 | 0.53m/s |
下降气流流速 | 0.35m/s | |
控制精度 | ±0.015m/s | |
压差显示范围 | 0-500Pa | |
生物安全柜噪音 | ≤65dB | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
光照度 | ≥650LX | |
生物安全柜电源 | AC220V±10V 50Hz/60Hz | |
功耗 | 0.9KW | |
生物洁净安全柜重量 | 350Kg | |
工作区尺寸 | 1300×520×700mm | |
装置外形尺寸 | 1420×850×1585mm | |
送风过滤器规格及数量 | 1315×545×70×① | |
排风过滤器规格及数量 | 890×440×70×① | |
日光灯/紫外灯规格及数量 | 40W×②/30W×① | |
生物洁净安全柜出厂价(元) | 59800 |
更新时间:2024/11/23 18:56:31