Master-S UF实验室超纯水机
满足标准
集成触摸屏控制系统,高别实验室用超纯水设备。
以自来水为水源,方便快速的制造RO反渗透水和UP超纯水,产水量20-48升/小时,超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ水质标准。
产品资料
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Master-S20/38/48 | Master-S20/38/48UF | Master-S20/38/48UV | Master-S20/38/48UVF |
纯水产量* | S20系列:20 L/Hour;S38系列:38 L/Hour;S48系列:48 L/Hour | |||
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
UP超纯水指标 |
| |||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透纯水指标 |
| |||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-35℃,水压1.0-4.0bar | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:500×360×540mm;重量:约25Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 |
Master-S UF实验室超纯水机质保一年。
更新时间:2024/11/23 14:25:58