反渗透去离子纯水机Master-Q20 UT
应用域
超纯水系统进水、实验器皿冲洗、水栽种植、微生物培养基制备、化学与生物化学试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、精细化工、离子色谱、制药用纯化水以及为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水等
产品资料
| 名称 | 反渗透去离子纯水系统 | ||||||||
| 产品型号 | Master-Q20 | Master-Q20 UT | Master-Q38 | Master-Q38 | |||||
| 出厂价 | -元 | -元 | -元 | -元 | |||||
| 系统流程 | PF+KDF+AC+RO+AC+DI | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UV+TF | PF+KDF+AC+RO+AC+DI | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UV+TF | |||||
| 应用域 | 超纯水系统进水、实验器皿冲洗、水栽种植、微生物培养基制备、化学与生物化学试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、精细化工、离子色谱、制药用纯化水以及为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水等 | ||||||||
| 纯水主要指标 | 高纯水电阻率:13-17.5 MΩ-cm,RO水(TDS值):<10 ppm*,重金属离子<0.1ppb微生物/细菌<1 CFU/ml(UT型),颗粒物(>0.22μm)<1/ml(UT型) | ||||||||
| 产量 | 20*升/小时(plus型:38*升/小时) | ||||||||
| 瞬间出水量 | 1.8升/分钟(需配水箱) | ||||||||
| 出水口(触摸按键) | 2个:RO反渗透水,UP高纯水 | ||||||||
| 外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/ 约22Kg | ||||||||
| 电源/功率 | 220V、50Hz/ 120W | ||||||||
| 操作模式显示 | 电源打开,程序运行,进水冲洗,产水,水满,定时取水,进、出水超标,耗材寿命及更换提醒 | ||||||||
| 安全性能 | 无水,低水压,水满声光报警,源水、RO水、高纯水超标报警,耗材终结报警,系统密码,自动记忆重启,报警时禁止取水等 | ||||||||
| 系统监控 | 源水水质监控,RO水水质监控,高纯水水质监控,水温监控,耗材使用时间和剩余寿命监控等 | ||||||||
| 进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||||||
| 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+5μm PP深层滤芯×1+ KDF复合滤芯×1+精密活性炭滤芯×1 | ||||||||
| RO反渗透单元 | 100 GPD RO反渗透膜×1(Plus型:100 GPD RO反渗透膜×2) | ||||||||
| 后置纯化单元 | 后置活性炭滤芯×1 + 去离子纯化柱(进口树脂)×3{Plus型:去离子纯化柱(进口树脂)×4}UT型:加装-254nm UV紫外灯组件(进口灯管)和(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | ||||||||
| 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力桶+附件包 | ||||||||
名称 | 双反渗透纯水机 | 双反渗透去离子纯水机 | 双反渗透超纯水机 |
| ||||||
型号 | Master-RRO | Master-RQ | Master-R /UF/ UV/ UVF |
| ||||||
纯水产量* | 24L/Hour |
| ||||||||
超纯水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) |
| ||||||||
纯水指标 |
|
| ||||||||
RO反渗透水指标 | 一RO水:电导率≈源水电导率×5% |
| ||||||||
DI去离子水指标 | -- | 电阻率:16-18.2MΩ.cm | -- |
| ||||||
UP超纯水指标 | -- | -- | 电阻率:18.2MΩ.cm@25℃ |
| ||||||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 |
| ||||||||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 500×360×540mm;重量: 约28Kg |
| ||||||||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz |
| ||||||||
功率 | 120W |
| ||||||||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+组合水箱(内置式液位水箱×1+外置式15升压力水桶×1)+附件包 |
|
反渗透去离子纯水机Master-Q20 UT(自来水为水源)
*进水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下测得。
**GPD=加仑/天,1加仑=3.8升。
***进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
Master-Q纯水机备注:主机标配FCS 100GPD流体膜,可选装美国陶氏Filmtec 75GPD反渗透膜,产量12L/H,价格不变。
PF:预过滤 KDF:铜锌合金 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外灯 TF:终端微滤
更新时间:2024/11/23 9:32:32