参数型号 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-10-12 | SX2-6-13 | SX2-10-13 | SSX-12-16 | SSX-8-16 |
额定功率 | 8KW | 12KW | 10KW | 6KW | 10KW | 12KW | 8KW |
额定电压 | 380V 50Hz | 220V 50Hz | |||||
额定温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | 1600℃ | |||
相数 | 三相 | 单相 | |||||
工作室尺寸(CM) | 40×25×16 | 50×30×20 | 40×25×16 | 25×15×10 | 40×20×16 | 40×20×16 | 30×15×12 |
外形尺寸(CM) | 81×53×63 | 93×62×73 | 81×53×63 | 63×60×60 | 76×66×88 | 100×77×95 | 85×66×88 |
重量 | 150 Kg | 215 Kg | 150 Kg | 115 Kg | 140 Kg | 430 Kg | 290 Kg |
出厂价(元) | - | - | - | - | - | - | - |
更新时间:2024/11/22 14:58:11