型号 | SHB-B2000A | SHB-B95 | SHB-B95A | SHB-B88 | SHB-Ⅲ | SHB-ⅢA | SHB-ⅢT | SHB-2ⅢA | SHZ-ⅢB |
功率 | 550W | 370W | 180W | ||||||
工作电压 | 220V 50Hz | ||||||||
流量 | 80 L/min | 60 L/min | |||||||
扬程 | 12M | 8M | | ||||||
机体材质 | 不锈钢 | lCr18Ni9Ti | PPS | lCr18Ni9Ti | |||||
机壳材质 | 不锈钢 | 玻璃钢 | 不锈钢 | lCr18Ni9Ti | 特殊防腐工程塑料 | | |||
大真空度 | 0.098MPa | ||||||||
单头抽气量 | 10L/min | ||||||||
抽气头数 | 3个 | 5个 | 3个 | 2个 | 4个 | 2个 | |||
储水箱容积 | 40L | 57L | 40L | 15L | 18L | 11L | |||
水箱材质 | 聚氯乙烯 | 特殊防腐工程塑料T为透明 | |||||||
外表尺寸(mm) | 453×366×825 | 450×350×950 | 350×280×880 | 350×280×880 | 385×280×420 | 470×260×516 | 400×290×460 | ||
出厂价(元) | 3880 | 3580 | 3980 | 3366 | 2780 | 2980 | 3280 | 3180 | 2680 |
更新时间:2024/11/22 14:58:12