参数/型号 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
抽气速率(L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
限压力(Pa) | 分压力 | ≤6×10-2 | |||
全压力 | ≤1.33 | ||||
转速(r/min) |
| ||||
电动机功率(KW) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
电源电压(V) | 220 | 220/380 | |||
进气口外径(mm) | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | |
油容量(L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
温升(℃) | 40 | 40 | 40 | 45 | |
噪音(dB) | 65 | 65 | 66 | 68 | |
外形尺寸(mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | |
毛重/净重 (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | |
出厂价(元) | 1750 | 1850 | 2100 | 2500 |
更新时间:2024/11/22 16:12:07