参数/型号 | 2XZF-0.5 | 2XZF-1 | 2XZF-2 | 2XZF-4 | 2XZF-6C | 2XZF-8C | 2XZF-15C | 2XZF-25C | |
抽气速率 | 0.5 L/s | 1 L/s | 2 L/s | 4 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 15 L/s | 25 L/s | |
限压力 | 分压力 | ≤6×10-2 Pa | |||||||
全压力 | ≤1.33 Pa | ||||||||
转速 | 1400 r/min | ||||||||
电机功率 | 0.18KW | 0.25KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | |
工作电压 | 380V | ||||||||
进气口口径 | φ20/KF-16mm | φ30/KF-25mm | KF-25mm | KF-40mm | KF-50mm | ||||
油容量 | 0.5L | 0.7L | 1L | 1.2L | 2L | 3L | 4L | 5L | |
噪声 | 65dB | 65dB | 68dB | 68dB | 70dB | 72dB | 74dB | 74dB | |
外形尺寸(cm) | 44.7×16.8×26 | 46.9×16.8×26 | 51.4×16.8×28.2 | 61×26×34 | 58×26×34 | 66×26×43 | 72×26×43 | 77×26×43 | |
重量 | 16 kg | 17 kg | 20 kg | 62 kg | 70 kg | 83kg | 94 kg | 125 kg |
更新时间:2024/11/22 15:26:01