型号 | 孔径及试管数 | 高温度 | 备注 |
A | 96 x 0.2ml标准板 | 100℃ | |
B | 54 x 0.5ml离心管 | 100℃ | |
C | 35 x 1.5ml离心管 | 100℃ | |
D | 35 x 2.0ml离心管 | 100℃ | |
E | 15 x 0.5ml+20 x 1.5ml离心管 | 100℃ | |
F | 24 x 直径≤φ12mm试管 | 100℃ | |
G | 12 x 15ml Falcon管 | 100℃ | |
H | 6 x 50ml Falcon管 | 100℃ | |
I | 103 x 67 x 30 (方槽模块) | 100℃ | |
J | 96 x 0.2ml酶标板(平底) | 100℃ | |
K | 24 x 5ml离心管 | 100℃ | |
L | 深孔板用模块 | 80℃ | |
更新时间:2024/11/23 19:01:13