型号 | WD10 | WD10M | WD20 |
控温范围 | 室温+5℃~150℃ | ||
加热时间 | ≤30min(从40℃升至150℃) | ||
温度稳定性100℃时 | ±0.5℃ | ||
模块大温差40℃时 | 0.3℃ | ||
温度精度40-100℃时 | ±0.5℃ | ||
温度精度100-150℃时 | ±1℃ | ||
显示精度 | 0.1℃ | ||
标配模块数量 | 1 | 1 | 2 |
模块规格 | 15mm×12 | 96孔酶标板 | 15mm×16 |
时间设置 | 长99h59min | ||
氮气流量 | 0~10L/min | ||
氮气压力 | ≤0.1MPa | ||
功率 | 200W | ||
外形尺寸 | 280×240×500mm | ||
出厂价 | -元- | -元 | -元 |
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
01 | 6 mm | 49 | 96 x 96 x 49 |
02 | 7 mm | 49 | 96 x 96 x 49 |
03 | 10 mm | 25 | 96 x 96 x 49 |
04 | 12 mm | 25 | 96 x 96 x 49 |
05 | 13 mm | 25 | 96 x 96 x 49 |
06 | 15 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
07 | 15 mm | 16 | 96 x 96 x 49 |
08 | 16 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
09 | 16 mm | 16 | 96 x 96 x 49 |
10 | 19 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
11 | 19 mm | 16 | 96 x 96 x 49 |
12 | 20 mm | 9 | 96 x 96 x 49 |
13 | 26 mm | 9 | 96 x 96 x 49 |
14 | 28 mm | 4 | 96 x 96 x 49 |
15 | 40 mm | 4 | 96 x 96 x 49 |
16 | 0.5 ml 离心管 | 49 | 96 x 96 x 49 |
17 | 1.5 ml 离心管 | 25 | 96 x 96 x 49 |
18 | 2.0 ml 离心管 | 25 | 96 x 96 x 49 |
更新时间:2024/11/23 19:01:12