金属材料;航空航天;粉末冶金;磁性材料、陶瓷制造;橡胶塑料;计量质检;商检仲裁;技术监督部门;高等院校;科研实验所;基础材料实验室;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;医疗器械;石油化工;民用核能;能源电池;基础材料;特种材料等域。
产品特点
满足大部分力学性能试验;
v全套结构紧凑,高刚性设计,坚固耐用;
v测量准确高,通过第三方检测机构认证;
v高速率,低振动,低噪音的电机驱动装置;
v多语种应用功能,适应不同的国别使用;
v具有灵活的、曲线图、数据表、报告书查看和打印功能;
v具有测试完成后自动返回至测试起始的自动归位功能;
v自动计算大力、小力、平均力、大变形、伸长率、强度等功能;
v具有应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等多种曲线模式;
v具有抗拉、抗弯、抗压、抗折、粘着、撕裂、剥离、伸长率……等测试模式功能;
v具有机械行程开关;急停开关;过流,过压,欠流,欠压,漏电过载保护;软件过载限位保护;断点停机保护等多重保护装置。
伺服型电脑式材料试验机HT-140SC产品资料
型号 | HT-140SC | |||||||||||||
细分型号 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||||||
试验机别 | 0.5 | |||||||||||||
有效测力范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/500000 | |||||||||||||
位移分解度 | ≤0.05μm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
变形示值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大变形测量范围 | 1000mm(选购) | |||||||||||||
大变形分辨力 | 0.01mm(选购) | |||||||||||||
大变形示值误差限 | 示值的±0.5%以内(选购) | |||||||||||||
大试验速度 | 500mm/min;选购大1000mm/min | |||||||||||||
小试验速度 | 0.01mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
横梁行程 测量高度 | 标准 | 无夹具试验行程:1330mm;有夹具试验行程:800mm | ||||||||||||
有效宽度 | 标准 | 420mm | ||||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||||||
停机方式 | 1、大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||||||
超载保护 | 超过负荷100%,机器自动保护 | |||||||||||||
附件 | 电源线1条;测试软件程序1份;数据线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计,大变形引伸计 | |||||||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主机尺寸 / 重量 | 标准机型:长L*宽W*高H:800mm*550mm*1700mm / 约185KG 含底座机型:长L*宽W*高H:800mm*550mm*2100mm / 约205KG | |||||||||||||
包装尺寸 / 重量 | 标准机型:长L*宽W*高H:900mm*650mm*1800mm / 约220KG 底座:长L*宽W*高H:900mm*650mm*620mm / 约50KG |
本机是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用伺服电机作为精准动力源;采用进口精密滚珠传动丝杆与导向杆,采用力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现精准测量。
本机具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,具有应力、应变、位移方式,可求出大力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度。
伺服型电脑式材料试验机HT-140SC备注: 此款分为两种 1.国产配置 2.进口配置 价格不同,选购提与销售人员沟通好具体要求。
更新时间:2025/3/12 16:05:49