超纯水机(自来水为水源)
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | ||
型号 | 标准型 | UP15 | UP15 UF | UP15 UV | UP15 UVF | |
大型 | UP30 | UP30 UF | UP30 UV | UP30 UVF | ||
系统流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | ||
应用域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析、精密分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配置、稀释 | 分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有机物分析、GF-AAS、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析 | HPLC,IC,ICP-MS,GF-AAS、物理学、电化学及界面研究、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养 | ||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||||
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+10寸PP滤芯×1+10寸颗粒活性碳棒滤芯×1+10寸颗粒活性碳棒滤芯×1 | ||||
RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜×1 (UP30型:100GPD RO反渗透膜×2) | |||||
后置纯化单元 | 去离子纯化柱(进口树脂) ×1+超纯化柱(进口树脂)×4+0.2μm进口PES终端滤器×1 UV型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) ×1 UF型:加装- MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) ×1 UVF型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) ×1和MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) ×1 | |||||
UP超纯 水 指 标 | 电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | <0.1ppb | |||||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||||
热源/内毒素 | - | <0.001Eu/ml | - | <0.001Eu/ml | ||
微生物/细菌 | < 1 CFU/ml | |||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
DI去离子水指标 | 电阻率>5MΩ.cm | |||||
RO反渗透水指标 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×5%(脱盐率≥95%) | |||||
产量(25℃) | 15升/小时*(UP30型:30升/小时*) | |||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | |||||
出水口(电动按钮) | 2个:RO反渗透水、UP超纯水 | |||||
水质监测 | TDS测试笔+背光式LCD在线电阻率仪 | |||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:32×45×54cm/25Kg | |||||
电源/功率 | 220V、50Hz/72W | |||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+10升压力水桶+TDS测试笔+附件包 |
更新时间:2024/11/23 19:13:29