名称 | 综合型超纯水机 |
产品型号 | PS-30UVF |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) |
系统流程* | PF+KDF+AC+RO+DI+UV+DI+UF+TF |
UP超纯水指标: | |
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ |
重金属离子 | < 0.1 ppb |
总有机碳(TOC)* | <3 ppb |
细菌 | <0.1 cfu/ml |
热源(内毒素) | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml |
核糖核酸酶(RNases) | <0.01 ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | <4 pg/μl |
DI去离子水指标: | |
电阻率 | >5MΩ.cm |
RO反渗透水指标: | |
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) |
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 |
颗粒和细菌截留率 | >99% |
产水量(25℃) ** | 30升/小时 |
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶,加装UF机型流速会有降低) |
出水口(触摸按键) | 3个:RO反渗透水,DI去离子水,UP超纯水 |
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/ 25Kg |
电源/功率 | 220V、50Hz/72W |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置12升压力水桶+附件包 |
更新时间:2024/11/23 18:58:52