产品型号 | HM-115 | HM-112 | HM-111 |
大称量(g) | 110 | 110 | 110 |
读数精度 (g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用温度 | 5℃-35℃ | ||
显示屏 | 液晶 LCD | ||
校准方式 | 外部校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | Φ90 | ||
外观尺寸(W*L*H) | 200*180*380 | ||
产品重量 (Kg) | 5.8 | ||
加热方式 | 卤素灯 | ||
温度感应器 | PT-100 | ||
温度范围 | 40℃-199℃ | ||
温度间隔 | 1℃ | ||
水分范围 | 0.00%-100% | ||
水分可读精度 | 0.01% | ||
干燥剩余范围 | 100.00%-0.00% | ||
干燥剩余可读 | 0.01% | ||
木材水分 ATRO | 100%-999% | ||
ATRO | 0%-999% | ||
温度设定 | 40℃-199℃ by 1℃ step | ||
时间设定 | 1---99min by 1s step | ||
自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | ||
储存历史 | 15 | ||
加热部分 | 220V+15% 50Hz/115V+15% 400W | ||
连接部分 | R232接口 | ||
HM-112快速水分仪天平部分 | External power supply Output: 9V Input: 220V+15%50Hz |
更新时间:2024/11/23 19:13:29