型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
编程功能 | 30个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 235 × 160 × 200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 内外循环 | ||||
泵流量 | 6L/min | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
更新时间:2024/11/24 15:59:25