DV-1数显粘度计
型 号 | DV-1 |
测量范围 | 1~2×106 mpa.s |
转子规格 | 1、2、3、4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
转子转速 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分 |
自 动 档 | 能自动选择合适转子号和转速 |
操作界面选择 | 中文/英文 |
读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体)(整个量程) |
RS232接口 | 标配软件,与计算机连接,随时可观察粘度的变化情况,形成WORD文档 |
打印功能 | 可选配打印机打印数据 |
温度探头 | 可适时观察温度变化,时监控样品温度。温度范围:0℃-100℃(±1.0℃) |
恒温装置 | 可选配超恒温槽CH1006或低温恒温槽DC0506 |
供电电源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作环境 | 温度50C~350C,相对湿度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
净 重 | 6.8? |
主机 | 1台 |
1、2、3、4号转子 | 1套(注:0号转子是选购件) |
电源适配器 | 1套 |
保护架 | 1只 |
底座 | 1只 |
升降立柱 | 1根 |
使用说明书 | 1本 |
数据处理软件 | 1套 |
温度探头 | 1根 |
合格证 | 1张 |
保修单 | 1张 |
内六角板头 | 1只 |
呆扳手 | 2只(注:大小各1只) |
更新时间:2024/11/23 19:13:42