名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | ||
产品型号 | 标准型 | UP15 | UP15 UF | UP15 UV | UP15 UVF | |
大流量型 | UP30 | UP30 UF | UP30 UV | UP30 UVF | ||
系统流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | ||
UP15 UF超纯水机应用域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析、精密分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配置、稀释 | 分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有机物分析、GF-AAS、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析 | HPLC,IC,ICP-MS,GF-AAS、物理学、电化学及界面研究、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养 | ||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||||
纯 化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+10寸PP滤芯×1+10寸颗粒活性碳棒滤芯×1+10寸颗粒活性碳棒滤芯×1 | ||||
RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜×1 (UP30型:100GPD RO反渗透膜×2) | |||||
后置纯化单元 | 去离子纯化柱(进口树脂) ×1+超纯化柱(进口树脂)×4+0.2μm进口PES终端滤器×1 UV型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) ×1 UF型:加装- MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) ×1 UVF型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) ×1和MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) ×1 | |||||
UP超纯 水指标 | 电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | <0.1ppb | |||||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||||
热源/内毒素 | - | <0.001Eu/ml | - | <0.001Eu/ml | ||
微生物/细菌 | < 1 CFU/ml | |||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
DI去离子水指标 | 电阻率>5MΩ.cm | |||||
RO反渗透水指标 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×5%(脱盐率≥95%) | |||||
产量(25℃) | 15升/小时*(UP30型:30升/小时*) | |||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | |||||
出水口(电动按钮) | 3个:RO反渗透水、DI去离子水、UP超纯水 | |||||
UP15 UF超纯水机性能特点 | n全自动微电脑控制系统,人性化操作显示 n背景灯LED大液晶屏,运行状态直观,实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态,并具有声光报警功能 n内置RO膜防垢定时自动冲洗程序,具有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、低压和高压保护等功能 n多种规格储水桶可选,满足不同需求 n模塑加工,高强度注塑壳体,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体的清洁,复合GLP规范 n所有管路均获NSF认证,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便 n美国陶氏DOW出品的RO膜片,实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合 n原装进口美国陶氏DOW树脂,时刻保证顶水质 n双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围 nMWCO5000DUF超滤组件(原装进口),有效去除内毒素(即热源),可用于精密的细胞培养和IVF n0.2µm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质绝对无菌 | |||||
水质监测 | TDS测试笔+背光式LCD在线电阻率仪 | |||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:32×45×54cm/约25Kg | |||||
电源/功率 | 220V、50Hz/72W | |||||
UP15 UF超纯水机标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS测试笔+附件包 |
更新时间:2024/11/23 19:01:07