型号 技术参数 | DZB-718L | ||||
pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | |||
仪器别 | 0.001 | 0.5 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 | pH/pX、电位、 离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、 TDS、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧 饱和度、温度 | ||
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX | ● | — | — |
电位 | (-2000.00~2000.00)mV | ● | — | ||
离子浓度 | (0~19990),单位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
盐度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~99.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
温度 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX;0.01 pH/pX | ● | — | — |
电位 | 0.01 mV,0.1mV | ● | — | — | |
离子浓度 | 五位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
盐度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | — | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
电位 | ±0.1mV或±0.03% | ● | — | — | |
离子浓度 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
电阻率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
盐度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5201 mm×96 mm×55 mm;0.3kg |
更新时间:2024/11/22 16:51:26