型号 | 搅拌容量(ml) | 搅拌转速(r/min) | 加热功率(W) | 电机转矩(mN.m) | 出厂价(元) |
1000×10 | 100~1300 | 200×10 | 12.5 | 6000 | |
2000×4 | 100~1350 | 340×4 | 12.5 | 3600 | |
2000 | 100~2000 | 200 | | 360 | |
3000×4 | 100~1300 | 400×4 | 12.5 | 2400 | |
3000 | 100~1200 | 350 | 7.6 | 630 | |
3000 | 100~1300 | 500 | 12.5 | 680 | |
3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 | 550 | |
3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 | 500 | |
5000 | 100~2000 | 400 | 20 | 1080 | |
5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 980 | |
5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 1180 | |
5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 980 | |
5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 1180 | |
10000 | 100~2000 | 800 | 25 | 1180 | |
10000 | 100~1800 | 800 | 25 | 1650 | |
10000 | 100~2000 | 500 | 20 | 1350 | |
10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 880 | |
10000 | 100~1800 | 800 | 25 | 1280 | |
10000 | 100~2000 | 500 | 20 | 750 | |
10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 650 | |
10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 606 | |
10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 580 | |
10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 674 | |
20000 | 50~1200 | 2300 | 200 | 5500 |
更新时间:2024/11/22 14:58:11