微型振荡器--来自德国的技术,新一代升级产品
型号 | 试管振荡器KB-5010 | 微孔板振荡器QB-9001 | 微孔板振荡器QB-9002 | 微孔板振荡器QB-9006 | 微型振荡器MH-2 | 微型振荡器MH-1 |
频率(RPM) | 40-240 | 0-1350 | 0-1450 | 0-2800 | ||
振幅(MM) | 回转半径15 | | | | 6 | |
速度 | 无级调速 | |||||
功率 | 35W | 30W | 35W | | 30W | |
电源 | 220V 50Hz | |||||
容量 | 15ML×30或50ML×18支 | 96孔微孔板4块 | 96孔微孔板6块 | 96孔微孔板4块 | 96孔微孔板2块 | |
外形尺寸(mm) | 370×335×200 | 350×250×150 | 370×335×145 | | 185×185×120 | 210×160×110 |
定时 | 0-120MIN | | ||||
出厂价(元) | 2400 | 1850 | 2180 | 4000 | 540 | 460 |
备注 | 数控 | | | 数控,室温-70度 | | |
更新时间:2024/11/24 15:21:10