型号 | MJ-70-I MJ-70F-I | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-I | MJ-150-Ⅱ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-I | MJ-250-Ⅱ |
控温范围 | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||
控湿范围 | | 60~85%RH | | 60~85%RH | |
湿度波动 | | ±5%~8%RH | | ±5%~8%RH | |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
输入功率 | 350W | 450W | 680W | 650W | 850W |
内胆尺寸(mm) | 400×350×500 | 500×370×800 | 520×460×1050 | 600×600×835 | |
外形尺寸(mm) | 530×560×1080 | 600×575×1325 | 620×690×1590 | 740×705×1510 | |
载物托盘(标配) | 2块 | 3块 | |||
定时范围 | 1~9999 min | ||||
出厂价(元) | 6380/7380 | 6980/8190 | 12800 | 7980/9590 | 15800 |
备注 | Ⅱ型除具有Ⅰ型的特点外,还具有微电脑控制湿度。 |
更新时间:2024/11/22 15:07:45