型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
SE202F | 0~200(g) | 0.01g | 3 S | Φ120mm | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 880 |
SE402F | 0~400(g) | 0.01g | 3 S | Φ120mm | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 1020 |
SE602F | 0~600(g) | 0.01g | 3 S | Φ120mm | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 1280 |
SE601F | 0~600(g) | 0.1g | 3 S | Φ120mm | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 620 |
SE1501F | 0~1500(g) | 0.1g | 3 S | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 780 |
SE2001F | 0~2000(g) | 0.1g | 3 S | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 850 |
SE3001F | 0~3000(g) | 0.1g | 3 S | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 880 |
SE6001F | 0~6000(g) | 0.1g | 3 S | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 1080 |
SE6000F | 0~6000(g) | 1g | 3 S | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 680 |
更新时间:2024/11/27 15:49:19