实验室电子天平ARD423
型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
AR124CN | 0~120(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 217×365×343(mm) | 6.8(kg) | 7800 |
AR224CN | 0~220(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 217×365×343(mm) | 6.8(kg) | 8800 |
AR153CN | 0~150(g) | 0.001g | 3.5 S | Φ100mm | 217×307×343(mm) | 6.6(kg) | 4800 |
AR223CN | 0~220(g) | 0.001g | 3.5 S | Φ100mm | 217×307×343(mm) | 6.6(kg) | 5200 |
AR323CN | 0~320(g) | 0.001g | 3.5 S | Φ100mm | 217×307×343(mm) | 6.6(kg) | 5900 |
ARD423 | 0~100(g) | 0.001g | 3.5 S | Φ100mm | 217×307×343(mm) | 6.6(kg) | 6500 |
100~420(g) | 0.01g | |
更新时间:2024/11/22 16:10:33