型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
JA1003 | 0~100(g) | 0.001g | 8 S | Φ180mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 4400 |
JA1203N | 0~120(g) | 0.001g | 8 S | Φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 4600 |
JA2003N | 0~200(g) | 0.001g | 8 S | Φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 4800 |
JA3003N | 0~300(g) | 0.001g | 8 S | Φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 5700 |
JA5003N | 0~500(g) | 0.001g | 8 S | Φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 6530 |
更新时间:2024/11/24 15:21:27