型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
FA2104SN | 0~60(g) | 0.1mg | 12 S | Φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 7320 |
0~210(g) | 1mg | 8 S | | | | | |
FA1004N | 0~100(g) | 0.1mg | 12 S | Φ80mm | 324×217×335(mm | 7(kg) | 7000 |
FA1104N | 0~110(g) | 0.1mg | 12 S | Φ80mm | 324×217×335(mm | 7(kg) | 7100 |
FA1604N | 0~160(g) | 0.1mg | 12 S | Φ80mm | 324×217×335(mm | 7(kg) | 7520 |
FA2004N | 0~200(g) | 0.1mg | 12 S | Φ80mm | 324×217×335(mm | 7(kg) | 7990 |
FA2104N | 0~210(g) | 0.1mg | 12 S | Φ80mm | 324×217×335(mm | 7(kg) | 8100 |
更新时间:2024/11/22 15:08:09