型号 | UV-6100/6100PC | UV-6100S/6100PCS | UV-6300/6300PC |
光学系统 | 双光束高性能全息光栅1200条/mm | ||
波长范围 | 190-1100nm | ||
光谱带宽 | 1.8nm | 0.5/1/2/4nm自动可调 | 1nm |
波长度 | ±0.3nm | ||
波长重复性 | ≤0.1nm | ||
光度度 | ±0.2%T(0-100%T),±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A) | ||
光度重复性 | ≤0.15%T(0-100%T),≤0.001A(0-0.5A),≤0.002A(0.5-1A) | ||
杂散光 | ≤0.03%T@220nm ,360nm | ||
稳定性 | ±0.0003A/h @500nm | ||
基线平直度 | ±0.0005A | ||
噪声 | 0.0003A@500nm | ||
显示方式 | 320*240大屏幕液晶显示 | ||
工作方式 | T,A,C,E | ||
扫描速度 | 高、中、低三档可选, 3800nm/min | ||
波长设置方式 | 自动 | ||
显示范围 | 0-200%T,-4—4A,0—9999C | ||
检测器 | 进口硅光二级管 | ||
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 | ||
键盘 | 薄膜数字式按键 | ||
数据输出 | USB口 | ||
打印输出 | 并口 | ||
电源 | AC220/50Hz 或 AC110/60Hz | ||
仪器尺寸 | 590*420*260mm | ||
主机重量 | 26kg | ||
出厂价 | 48000/45000元 | 61000/55000元 | 52000/49000元 |
紫外分光光度计UV-6100S
更新时间:2024/11/23 14:25:53