型号 | 仪器尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 加热功率 (W) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) | 价格 (元) |
DL-60A | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 1300 |
DL-120A | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 2400 |
DL-180A | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 180 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 3000 |
DL-360A | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 4000 |
DL-380A(500A) | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 4100 |
DL-400A | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40/60 | 400 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
DL-450A | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
DL-480A | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
DL-720A | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 7200 |
DL-800A | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 9800 |
DL-820A | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 9800 |
DL-1000A | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 12800 |
DL-1200A | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 14000 |
DL-1400A | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 15000 |
DL-1800A | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 22000 |
更新时间:2024/11/22 15:26:02