发布时间:2018/6/20 11:38:37       阅读人数:8199
上海五相仪器生产的大容量超声波清洗器是本公司开发的中外技术合作超声产品,产品引进、吸收国外工艺技术,采用较高品质元件配套生产,较其它产品更具有智能化,功率无级可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、高效、稳定、可靠等品质。本清洗器除其本身具有高效,高质量的清洗功能外,还具有“脱气”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大专院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
各产品主要区别:
A型产品:单频、定时、功率不可调节。
D型产品:单频、定时、数控、功率无级可调,可存储10+2套程序数据。
B型产品:单频、定时、数控、功率无级可调、加热恒温,可存储10+2套程序数据。
J型产品:双频、定时、数控、功率无级可调,可存储10+2套程序数据。
E型产品:双频、定时、数控、功率无级可调、加热恒温,可存储10+2套程序数据。
A型产品为基本型,其余的都为智能型。高频为61KHz,低频为35KHz(所有产品的频率也可由用户指定)。
60型(2L)和120型(3L)的清洗器没有排水阀,其他型号都全。本系列所有的仪器是全不锈钢材料,都配有网架及盖子。
注:DL-380(500)型是清洗移液管专用的超声波清洗器。
型号 | 仪器尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 加热功率 (W) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) |
DL-720B | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-800B | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-820B | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000B | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200B | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400B | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800B | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-720D | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-800D | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-820D | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000D | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200D | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400D | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800D | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-720J | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40-60 | 600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-800J | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40-60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-820J | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40-60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000J | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40-60 | 1200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200J | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40-60 | 1400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400J | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40-60 | 1600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800J | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40-60 | 2200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-720E | 520×320×355 | 500×300×150 | 22.5 | 40-60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-800E | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40-60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-820E | 520×320×355 | 500×300×200 | 30 | 40-60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000E | 630×430×400 | 600×400×200 | 48 | 40-60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200E | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40-60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400E | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40-60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800E | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40-60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
原创作者:香港免费公开资料大全